令和7年 診療実績 のべ件数
| 障害部位 | 病名(抜粋) | 件数 |
|---|---|---|
| 甲状腺 | バセドウ病 橋本病 腫瘍・のう胞 その他亢進症 その他低下症 甲状腺腫 小計 | 291 578 223 13 61 648 1814 |
| 糖代謝異常 | 1型糖尿病 2型糖尿病原 耐糖性異常 小計 | 41 876 28 945 |
| 脂質異常症 | 高コレステロール血症 高トリグリセライド血症 混合型 小計 | 956 26 865 1847 |
| 高血圧 | 1508 | |
| 肥満症 | 47 | |
| 副腎 | 副腎腫瘍 褐色細胞腫 アルドステロン症 副腎皮質機能低下症 小計 | 22 6 9 31 68 |
| 下垂体 | 前葉 後葉 小計 | 10 6 16 |
| 副甲状腺 | 副甲状腺機能亢進症 Ca異常 偽性副甲状腺機能低下症 小計 | 15 14 4 33 |
| 高尿酸血症 | 510 | |
| 性腺異常 | 13 |
